Goed om te weten
Waarden | Per 100g | Per 100ml | %RI* | Per Portie |
---|---|---|---|---|
Energie kJ | 135 kJ | 4% | 315 kJ | |
Energie Kcal | 32 kcal | 4% | 75 kcal | |
Vetten | 0.7 g | 2% | 1.7 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 8% | 1.5 g | |
Koolhydraten | 5.6 g | 5% | 12.9 g | |
waarvan suikers | 4.0 g | 10% | 9.3 g | |
Vezels | 0.2 g | - | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 3% | 1.5 g | |
Zout | 0.11 g | 4% | 0.25 g |
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**1 zakje + 150ml water; gebruikt als basis voor berekening per 100ml.
Energie per 100ml: 125 kJ/ 30 kcal
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)